• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成25年度)

被保険者数の推移(H26.4.17作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み
所得者
低Ⅰ・低Ⅱ
平成25年4月末 124,632 -60 2,227 21,667  4,722 47,881
平成25年5月末 124,449 -183  2,218 21,591 4,727 47,783
平成25年6月末 124,361 -88  2,225 21,534

 4,735

47,768
平成25年7月末 124,262  -99 2,214 21,472 4,728 47,718
平成25年8月末 124,192  -70  2,217  21,415  4,348  48,251
平成25年9月末 124,117  -75  2,215  21,344  4,362  48,219

平成25年10月末

123,943

-174 2,217  21,284  4,367 48,123
平成25年11月末 123,834 -109 2,222  21,206  4,378  48,107
平成25年12月末 123,660  -174 2,229  21,113 4,379 48,015
平成26年1月末 123,622  -38 2,217  21,026  4,414  47,947
平成26年2月末 123,784  162 2,213  20,971 4,429 48,115
平成26年3月末 123,942 158  2,205 20,925 4,460 48,151

市町村別被保険者数一覧(H26.4.17作成)

市町村 被保険者数
平成25年 平成26年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 28,905 28,888  28,873 28,871 28,852  28,881 28,874 28,886 28,881 28,915  28,941 28,998
浜田市  11,052 11,051  11,038  11,015  11,020 11,012  10,995 10,968  10,936  10,931  10,955 10,979
出雲市  26,621 26,594  26,580  26,566  26,569  26,549  26,518 26,498  26,460  26,472 26,514 26,577 
益田市  9,297 9,290  9,282  9,275  9,274  9,265  9,240 9,236  9,226  9,215 9,244  9,229
大田市  8,227  8,192  8,176  8,155  8,138  8,129  8,098  8,076  8,062  8,065  8,083  8,086
安来市  7,561  7,543  7,542  7,556  7,559  7,560  7,572 7,545  7,546  7,534  7,549  7,564
江津市  5,205  5,193  5,188  5,185  5,177  5,162  5,152 5,149  5,136  5,124  5,131  5,137
雲南市  8,728  8,717  8,715  8,693  8,683  8,690 8,687 8,681  8,656  8,643  8,637  8,643
奥出雲町  3,371  3,357  3,351  3,343 3,345  3,342  3,331 3,331  3,328  3,334  3,336  3,338
飯南町  1,445  1,444  1,443  1,437  1,439 1,444 1,440 1,441  1,437  1,435  1,436  1,439
川本町  946  946  949  946  950  947  946  947  944  939  936  940
美郷町  1,490  1,481  1,476  1,475  1,469  1,459  1,458 1,459  1,450  1,448 1,446  1,442
邑南町  3,131  3,130  3,123  3,126  3,114  3,100  3,093  3,087  3,081  3,068 3,072  3,074
津和野町  2,252  2,242  2,240  2,236  2,230  2,226  2,217 2,219  2,218  2,206  2,212  2,212
吉賀町  1,718  1,707  1,706  1,702  1,698  1,692  1,683  1,674  1,675  1,664  1,658  1,654
海士町  547  548  553  552  549  549  542 544  551  550  550  551
西ノ島町  777  777  776 771  772  770  768 766  764  766  770  766
知夫村  159  159  160  161  163  163  162 161  163  162  162  164
隠岐の島町  3,200  3,190  3,190  3,197  3,191  3,177  3,167 3,166  3,146  3,151  3,152  3,149
 124,632  124,449  124,361  124,262  124,192  124,117  123,943  123,834  123,660  123,622  123,784  123,942
 

年度一覧目次