• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成26年度)

被保険者数の推移(H27.4.20作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ
平成26年4月末 123,881  -61  2,202  20,867  4,475  48,175 
平成26年5月末 123,754  -127  2,198  20,807  4,479  48,070 
平成26年6月末

123,650 

-104  2,209  20,735  4,495  48,096 
平成26年7月末

123,558 

-92  2,218  20,664  4,502  48,132 
平成26年8月末 123,604  46  2,218  20,601  4,185  49,013 
平成26年9月末

123,575 

-29  2,206  20,520  4,208  48,976 
平成26年10月末 123,540  -35  2,198  20,458  4,239  48,967 

平成26年11月末

123,498     -42    2,195  20,404  4,242  48,969 
平成26年12月末 123,386  -112  2,188  20,325  4,250  48,975 
平成27年1月末 123,367  -19  2,155  20,229  4,275  48,957 
平成27年2月末 123,397  30  2,140  20,185  4,312  48,908 
平成27年3月末 123,498  101  2,116  20,112  4,331  48,939 
 

 

市町村別被保険者数一覧(H27.4.20作成)

市町村 被保険者数
平成26年 平成27年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 29,044 29,028  29,038 

29,021 

29,064 

29,101 29,128  29,144  29,158  29,166    29,188 

29,219 

浜田市 10,957 10,943  10,932  10,914  10,896  10,900 10,885  10,858  10,855  10,839 

10,810

10,839 
出雲市 26,581 26,597  26,560  26,573  26,617  26,602 26,603  26,614  26,583  26,570   26,616  26,642
益田市 9,215 9,202  9,210  9,206  9,204  9,202 9,197  9,208  9,205  9,208   9,221 9,227 
大田市 8,078 8,061  8,037  8,012  8,017  8,001  8,001 7,980  7,967  7,982  7,963  7,964 
安来市 7,546 7,535  7,542  7,538  7,535  7,537 7,542  7,559  7,539  7,548     7,547 7,540 
江津市 5,125 5,113  5,110  5,097  5,093  5,091 5,082  5,081  5,094  5,087  5,085  5,083 
雲南市 8,622 8,616  8,612  8,597  8,590  8,570 8,563  8,558  8,540  8,535     8,556  8,572 
奥出雲町 3,340 3,336  3,326  3,322   3,310 3,310  3,306  3,295  3,279  3,278    3,270  3,261
飯南町 1,438 1,439  1,437  1,440  1,438  1,443 1,439  1,429  1,429  1,426    1,423  1,419 
川本町 943 936  930  931  924  924 917  913  910  908   914  916 
美郷町 1,438 1,434  1,429  1,429  1,429  1,421 1,418  1,414  1,409  1,401  1,397  1,400 
邑南町 3,073 3,061  3,053  3,042  3,045  3,037 3,029  3,027  3,014  3,013  3,004  3,005 
津和野町 2,209 2,209  2,199  2,199  2,201  2,200 2,198  2,193  2,192  2,201  2,202  2,204 
吉賀町 1,653 1,647  1,645  1,646  1,646  1,640 1,644  1,638  1,637  1,636  1,631  1,636 
海士町 551 552  550  552  552  554 552  549  549  543  543  546 
西ノ島町 760 755  755  749  747  747 740  739  735  732  733  735 
知夫村 162 160  157  156  155  154 155  156  156  156  156  154 
隠岐の島町 3,146 3,130  3,128 

3,134 

3,141  3,141 3,141  3,143  3,135  3,138   3,138  3,136 
123,881 123,754  123,650  123,558  123,604  123,575 123,540  123,498  123,386  123,367  123,397  123,498 
 

年度一覧目次