• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成28年度)

被保険者数の推移(H29.4.17作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ

平成28年4月末

123,636 77 2,089

19,250

4,106

50,181
平成28年5月末 123,562 -74 2,075 19,176 4,118 50,187
平成28年6月末

123,605

43 2,060 19,145 4,156 50,209
平成28年7月末 123,606 1 2,050 19,085 4,181 50,168
平成28年8月末 123,689 83 2,046 19,034 4,117 50,096
平成28年9月末

123,693

4 2,039 18,976 4,164 50,067
平成28年10月末 123,699 6 2,018 18,917 4,196 50,000

平成28年11月末

123,682 -17 2,007 18,854 4,218  49,989
平成28年12月末 123,556 -126 1,986 18,773 4,240 49,938
平成29年1月末 123,764 208 1,962 18,728 4,282 50,006
平成29年2月末 123,989 225 1,947 18,683 4,337 50,109
平成29年3月末 124,063 74 1,932 18,608 4,371 50,170
 

 

市町村別被保険者数一覧(H29.4.17作成)

市町村 被保険者数

平成28年

平成29年

4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市

29,737

29,745 29,791

29,854

29,910

29,937 29,939 29,966 29,970 30,041 30,120

30,168

浜田市 10,755 10,748 10,764 10,744 10,759 10,753 10,753 10,735 10,715 10,710

10,727

10,721
出雲市 26,731 26,723 26,725 26,714 26,734 26,762 26,797 26,821 26,819 26,873 26,921 26,978
益田市 9,271 9,269 9,284 9,302 9,319 9,303 9,305 9,296 9,297 9,335 9,360 9,364
大田市 7,883 7,872 7,867 7,856 7,847 7,841 7,846 7,839 7,812 7,812 7,827  7,832
安来市 7,624 7,622 7,620 7,614 7,612 7,607 7,615 7,599 7,591 7,600 7,618 7,618
江津市 5,017 5,005 5,005 5,001 5,005 5,004 5,005 5,005 4,994 4,994 5,007 5,015
雲南市 8,475 8,464 8,446 8,439 8,457 8,445 8,446 8,438 8,430 8,442 8,444 8,429
奥出雲町 3,202 3,199 3,199 3,205 3,200 3,189 3,177 3,179 3,174 3,184 3,183 3,176
飯南町 1,394 1,388 1,390 1,387 1,380 1,380 1,378 1,372 1,373 1,374 1,372 1,367
川本町 902 904 901 900 897 901 900 901 897 898 898  897
美郷町 1,370 1,366 1,362 1,360 1,352 1,348 1,345 1,345 1,338 1,341 1,332 1,339
邑南町 2,943 2,936 2,935 2,925 2,927 2,924 2,926 2,926 2,911 2,907 2,913 2,900
津和野町 2,182 2,174 2,175 2,177 2,172 2,174 2,161 2,167 2,158 2,160 2,159 2,159
吉賀町 1,622 1,621 1,620 1,613 1,614 1,613 1,604 1,607 1,604 1,616 1,621 1,615
海士町 555 550 554 552 549 549 547 545 546 546 549 545
西ノ島町 715 715 712 711 709 709 709 704 701 703 704 705
知夫村 164

164

165 165 164 165 162 160 159 160 161 160
隠岐の島町 3,094 3,097 3,090

3,087

3,082 3,089 3,084 3,077 3,067 3,068 3,073 3,075
123,636 123,562 123,605 123,606 123,689 123,693 123,699 123,682 123,556 123,764 123,989 124,063
 

年度一覧目次