• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成29年度)

被保険者数の推移(H30.4.17作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ

平成29年4月末

124,034 -29 1,927 18,517 4,414 50,132
平成29年5月末 123,951 -83 1,923 18,473 4,433 50,089
平成29年6月末

123,884

-67 1,914 18,443 4,470 50,078
平成29年7月末 123,970 86 1,913 18,397 4,482 50,119
平成29年8月末 124,075 105 1,925 18,338 4,239 50,392
平成29年9月末

124,191

116 1,918 18,272 4,287 50,381
平成29年10月末 124,203 12 1,911 18,202 4,329 50,327

平成29年11月末

124,151 -52 1,910 18,126 4,357  50,339
平成29年12月末 124,102 -49 1,921 18,056 4,376 50,286
平成30年1月末 124,182 83 1,916 17,963 4,417 50,209
平成30年2月末 124,346 164 1,919 17,918 4,465 50,264
平成30年3月末 124,542 196 1,916 17,849 4,519 50,305
 

 

市町村別被保険者数一覧(H30.4.17作成)

市町村 被保険者数

平成29年

平成30年

4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 30,188 30,194 30,221

30,270

30,332

30,371 30,399 30,416 30,434 30,464 30,540

30,616

浜田市 10,717 10,707 10,664 10,680 10,696 10,706 10,710 10,704 10,707 10,695

10,678

10,694
出雲市 26,980 27,003 27,009 27,029 27,068 27,117 27,143 27,157 27,164 27,240 27,298 27,339
益田市 9,363 9,356 9,351 9,357 9,365 9,371 9,370 9,359 9,334 9,356 9,367 9,385
大田市 7,804 7,790 7,771 7,775 7,770 7,782 7,777 7,773 7,774 7,786 7,795 7,808
安来市 7,620 7,597 7,603 7,614 7,630 7,629 7,641 7,622 7,605 7,597 7,606 7,631
江津市 5,006 5,002 5,000 4,999 4,990 4,990 4,980 4,978 4,977 4,973 4,989 4,967
雲南市 8,421  8,400 8,395 8,391 8,368 8,382 8,363 8,351 8,331 8,320 8,325 8,332
奥出雲町 3,180 3,175 3,172 3,168 3,165 3,167 3,159 3,150 3,141 3,146 3,149 3,145
飯南町 1,363 1,360 1,360 1,360 1,363 1,362 1,361 1,357 1,352 1,345 1,340 1,340
川本町 896 889 890 891 886 891 889 886 887 884 888 888
美郷町 1,338 1,336 1,329 1,326 1,328 1,326 1,320 1,318 1,315 1,316 1,325 1,325
邑南町 2,895 2,886 2,880 2,881 2,881 2,879 2,871 2,858 2,849 2,844 2,830 2,845
津和野町 2,165 2,160 2,152 2,151 2,149 2,145 2,149 2,147 2,142 2,136 2,130 2,133
吉賀町 1,615 1,610 1,607 1,603 1,605 1,597 1,597 1,601 1,612 1,616 1,621 1,626
海士町 543 540 537 539 542 542 540 540 545 544 543 546
西ノ島町 707 707 703 700  701 701 703 700 703 697 695 694
知夫村 161 162 159 160 160 160 161 161 160 159 160 162
隠岐の島町 3,072 3,077 3,081

3,076

3,076 3,073 3,070 3,073 3,070 3,064 3,067 3,066
124,034 123,951 123,884 123,970 124,075 124,191 124,203 124,151 124,102 124,182 124,346 124,542
 

年度一覧目次