被保険者数の推移
(平成30年度)
被保険者数の推移(H31.4.12作成)
区分 | 被保険者数 | (再掲) | ||||
当月数 | 対前月増減 | 障がい認定者 | 旧被扶養者 | 現役並み所得者 | 低Ⅰ・低Ⅱ | |
平成30年4月末 |
124,551 | 9 | 1,929 | 17,793 | 4,560 | 50,307 |
平成30年5月末 |
124,445 |
-106 | 1,918 | 17,738 | 4,586 | 50,221 |
平成30年6月末 |
124,409 |
-36 | 1,921 | 17,690 | 4,610 | 50,256 |
平成30年7月末 | 124,455 | 46 | 1,927 | 17,642 | 4,639 | 50,255 |
平成30年8月末 | 124,476 | 21 | 1,942 | 17,591 | 4,401 | 50,987 |
平成30年9月末 |
124,570 |
94 | 1,943 | 17,518 | 4,469 | 50,926 |
平成30年10月末 | 124,603 | 33 | 1,943 | 17,442 | 4,491 | 50,915 |
平成30年11月末 |
124,529 | -74 | 1,936 | 17,359 | 4,519 | 50,841 |
平成30年12月末 | 124,383 | -146 | 1,936 | 17,286 | 4,540 | 50,746 |
平成31年1月末 | 124,518 | 135 | 1,930 | 17,213 | 4,602 | 50,720 |
平成31年2月末 | 124,752 | 234 | 1,923 | 17,172 | 4,650 | 50,816 |
平成31年3月末 | 124,948 | 196 | 1,925 | 17,104 | 4,721 | 50,847 |
市町村別被保険者数一覧(H31.4.12作成)
市町村 | 被保険者数 | |||||||||||
平成30年 |
平成31年 |
|||||||||||
4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | |
松江市 | 30,650 | 30,648 | 30,675 |
30,700 |
30,754 |
30,846 | 30,892 | 30,909 | 30,910 | 30,981 | 31,054 |
31,157 |
浜田市 | 10,701 | 10,660 | 10,651 | 10,636 | 10,633 | 10,653 | 10,657 | 10,642 | 10,630 | 10,646 |
10,651 |
10,673 |
出雲市 | 27,350 | 27,364 | 27,344 | 27,377 | 27,391 | 27,419 | 27,451 | 27,434 | 27,407 | 27,446 | 27,510 | 27,568 |
益田市 | 9,393 | 9,379 | 9,391 | 9,399 | 9,392 | 9,384 | 9,397 | 9,380 | 9,384 | 9,370 | 9,383 | 9,395 |
大田市 | 7,776 | 7,765 | 7,765 | 7,767 | 7,776 | 7,775 | 7,775 | 7,769 |
7,756 |
7,756 | 7,770 | 7,763 |
安来市 | 7,623 | 7,626 | 7,613 | 7,627 | 7,626 | 7,620 | 7,619 | 7,618 | 7,609 | 7,609 | 7,614 | 7,625 |
江津市 | 4,979 | 4,979 | 4,968 | 4,958 | 4,948 | 4,938 | 4,942 | 4,948 | 4,939 | 4,936 | 4,939 | 4,934 |
雲南市 | 8,319 | 8,299 | 8,300 | 8,295 | 8,271 | 8,267 | 8,251 | 8,233 | 8,201 | 8,196 | 8,217 | 8,215 |
奥出雲町 | 3,154 | 3,144 | 3,145 | 3,140 | 3,136 | 3,135 | 3,125 | 3,118 | 3,108 | 3,119 | 3,125 | 3,131 |
飯南町 | 1,332 | 1,331 | 1,330 | 1,330 | 1,325 | 1,322 | 1,321 |
1,316 |
1,309 | 1,307 | 1,309 | 1,310 |
川本町 | 890 | 891 | 891 | 892 | 895 | 892 | 890 | 891 | 887 | 887 | 892 | 892 |
美郷町 | 1,325 | 1,321 | 1,317 | 1,314 | 1,318 | 1,315 | 1,310 | 1,309 | 1,305 | 1,304 | 1,307 | 1,306 |
邑南町 | 2,836 | 2,835 | 2,828 | 2,830 | 2,825 | 2,823 | 2,819 | 2,811 | 2,807 | 2,812 | 2,819 | 2,820 |
津和野町 | 2,137 | 2,134 | 2,131 | 2,129 | 2,131 | 2,129 | 2,115 | 2,112 | 2,109 | 2,118 | 2,124 | 2,131 |
吉賀町 | 1,622 | 1,611 | 1,612 | 1,611 | 1,612 | 1,613 | 1,607 | 1,609 | 1,605 | 1,613 | 1,620 | 1,617 |
海士町 | 542 | 543 | 542 | 543 | 546 | 549 | 546 | 549 | 548 | 548 | 550 | 548 |
西ノ島町 | 693 | 694 | 689 | 692 | 688 | 687 | 692 | 689 | 689 | 693 | 690 | 688 |
知夫村 | 164 | 164 | 164 | 163 | 164 | 163 | 159 | 159 | 161 | 163 | 163 | 165 |
隠岐の島町 | 3,065 | 3,057 | 3,053 |
3,052 |
3,045 | 3,040 | 3,035 | 3,033 | 3,019 | 3,014 | 3,015 | 3,010 |
計 | 124,551 | 124,445 | 124,409 | 124,455 | 124,476 | 124,570 | 124,603 | 124,529 | 124,383 | 124,518 | 124,752 | 124,948 |