• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(令和元年度)

被保険者数の推移(R2.4.17作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ

平成31年4月末

124,988 40 1,904

1,336

4,758 50,828
令和元年5月末 125,017 29 1,893 1,331 4,776 50,840
令和元年6月末

125,001

-16

1,889 1,337 4,799 50,896
令和元年7月末 124,938 -63 1,895 1,331 4,818 50,843
令和元年8月末 124,979 41 1,906 1,331 4,525 51,612
令和元年9月末

124,982

3 1,906 1,337 4,558 51,571
令和元年10月末 124,965 -17 1,913 1,329 4,565 51,502

令和元年11月末

124,863 -102  1,900 1,320 4,594 51,486
令和元年12月末 124,646 -217 1,889 1,302 4,613 51,406
令和2年1月末 124,792 146 1,894 1,299 4,653 51,405
令和2年2月末 124,782 -10 1,888 1,302 4,697 51,385
令和2年3月末 124,891 109 1,892 1,287 4,737 51,414
 

 

市町村別被保険者数一覧(R2.4.17作成)

市町村 被保険者数

令和元年

令和2年

4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 31,230 31,254 31,289

31,307

31,339

31,390 31,422 31,433 31,421 31,522 31,563

31,606

浜田市 10,670 10,677 10,678 10,673 10,686 10,685 10,672 10,676 10,637 10,648

10,646

10,646
出雲市 27,594 27,614 27,629 27,611 27,623 27,633 27,632 27,619 27,579 27,597 27,610 27,650
益田市 9,392 9,399 9,390 9,383 9,373 9,370 9,372 9,346 9,328 9,336 9,327 9,332
大田市 7,750 7,742 7,729 7,718 7,731 7,724 7,718 7,700 7,681 7,672 7,665 7,664
安来市 7,607 7,619 7,621 7,623 7,622 7,609 7,622 7,619 7,607 7,622 7,626 7,632
江津市 4,936 4,942 4,939 4,920 4,921 4,928 4,928 4,929 4,915 4,921 4,913 4,904
雲南市 8,203 8,193 8,178 8,186 8,164 8,162 8,151 8,137 8,116 8,110 8,102 8,114
奥出雲町 3,128 3,125 3,120 3,116 3,118 3,111 3,109 3,106 3,098 3,102 3,102 3,104
飯南町 1,317 1,315 1,314 1,311 1,306 1,295 1,294 1,289 1,287 1,282 1,285 1,287
川本町 894 894 892 891 891 877 877 870 861 857 854 858
美郷町 1,300 1,290 1,288 1,284 1,287 1,290 1,289 1,286 1,284 1,279 1,284 1,287
邑南町 2,809 2,810 2,809 2,793 2,799 2,798 2,792 2,784 2,770 2,778 2,766 2,771
津和野町 2,126 2,126 2,121 2,114 2,115 2,114 2,104 2,100 2,095 2,097 2,088 2,089
吉賀町 1,621 1,617 1,614 1,614 1,615 1,613 1,602 1,597 1,593 1,589 1,585 1,588
海士町 547 543 541 540 541 538 543 539 537 539 537 537
西ノ島町 693 691 692 690 688 684 684 687 691 696 692 692
知夫村 162 163 161 160 160 159 159 158 159 161 162 162
隠岐の島町 3,009 3,003 2,996

3,004

3,000 3,002 2,995 2,988 2,987 2,984 2,975 2,968
124,988 125,017 125,001 124,938 124,979 124,982 124,965 124,863 124,646 124,792 124,782 124,891
 

年度一覧目次