• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(令和2年度)

被保険者数の推移(R3.4.14作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ

令和2年4月末

124,799 -92 1,896 1,273 4,787 51,387
令和2年5月末 124,639 -160 1,896 1,252 4,807 51,320
令和2年6月末

124,500

-139 1,894 1,261 4,828 51,276
令和2年7月末 124,382 -118 1,875 1,243 4,843 51,278
令和2年8月末 124,318 -64 1,866 1,222 4,593 51,792
令和2年9月末

124,140

-178 1,861 1,212 4,647 51,589
令和2年10月末 123,868 -272 1,862 1,176 4,661 51,456

令和2年11月末

123,555 -313  1,860 1,156 4,669 51,366
令和2年12月末 123,229 -326 1,867 1,123 4,681 51,258
令和3年1月末 123,017 -212 1,859 1,087 4,706 51,142
令和3年2月末 122,787 -230 1,852 1,079 4,721 51,061
令和3年3月末 122,604 -183 1,856 1,066 4,741 51,008
 

 

市町村別被保険者数一覧(R3.4.14作成)

市町村 被保険者数

令和2年

令和3年

4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 31,592 31,563 31,537

31,528

31,541

31,511 31,459 31,416 31,377 31,340 31,282

31,230

浜田市 10,640 10,616 10,626 10,626 10,619 10,589 10,574 10,550 10,538 10,520

10,527

10,514
出雲市 27,649 27,607 27,589 27,549 27,541 27,515 27,462 27,401 27,321 27,288 27,236 27,196
益田市 9,347 9,354 9,325 9,329 9,326 9,318 9,285 9,256 9,223 9,208 9,195 9,188
大田市 7,647 7,639 7,636 7,623 7,619 7,620 7,589 7,567 7,545 7,530 7,502  7,484
安来市 7,619 7,608 7,594 7,580 7,578 7,566 7,567 7,534 7,502 7,475 7,461 7,451
江津市 4,894 4,887 4,885 4,888 4.876 4,870 4,858 4,844 4,833 4,813 4,800 4,794
雲南市 8,108 8,084 8,072 8,052 8,041 8,022 7,990 7,946 7,913 7,908 7,893 7,880
奥出雲町 3,099 3,098 3,085 3,076 3,065 3,044 3,040 3,038 3,025 3,014 3,008 3,002
飯南町 1,283 1,275 1,269 1,270 1,274 1,272 1,266 1,259 1,261 1,258 1,247 1,246
川本町 853 857 854 852 851 849 846 845 838 834 837 836
美郷町 1,283 1,280 1,275 1,273 1,272 1,273 1,266 1,262 1,255 1,250 1,246 1,243
邑南町 2,754 2,751 2,746 2,742 2,728 2,722 2,709 2,701 2,692 2,683

2,672

2,671
津和野町 2,080 2,071 2,071 2,063 2,061 2,057 2,052 2,048 2,042 2,040 2,036 2,034
吉賀町 1,593 1,589 1,582 1,585 1,584 1,580 1,579 1,575 1,563 1,561 1,554 1,553
海士町 538 536 535 531 531 528 528 526 521 519 520 515
西ノ島町 695 694 694 692 695 699 696 691 690 688 689 689
知夫村 164 163 161 161 159 160 159 159 161 164 162 163
隠岐の島町 2,961 2,967 2,964

2,962

2,957 2,945 2,943 2,937 2,929 2,924 2,920 2,915
124,799 124,639 124,500 124,382 124,318 124,140 123,868 123,555 123,229 123,017 122,787 122,604
 

年度一覧目次