• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(令和3年度)

被保険者数の推移(R4.4.19作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ

令和3年4月末

122,370 -234 1,855 1,049 4,742 50,960
令和3年5月末 122,125 -245 1,851 1,028 4,753 50,815
令和3年6月末

122,040

-85 1,844 1,026 4,764 50,764
令和3年7月末 121,986 -54 1,834 1,016 4,787 50,705
令和3年8月末 122,040 54 1,828 1,001 4,431 51,438
令和3年9月末

122,165

125 1,811 1,007 4,493 51,414
令和3年10月末 122,249 84 1,798 1,006 4,512 51,406

令和3年11月末

122,363 114  1,803 1,024 4,549 51,385
令和3年12月末 122,341 -22 1,804 1,041 4,570 51,374
令和4年1月末 122,967 626 1,784 1,046 4,652 51,526
令和4年2月末 123,281 314 1,763 1,073 4,742 51,571
令和4年3月末 123,665 384 1,736 1,105 4,827 51,614
 

 

市町村別被保険者数一覧(R4.4.19作成)

市町村 被保険者数

令和3年

令和4年

4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 31,170 31,118

31,155

31,153

31,193

31,254 31,320 31,379 31,404 31,566 31,665

31,768

浜田市 10,507 10,479  10,460 10,446

10,469

10,472 10,468 10,456 10,444 10,500

10,532

10,553
出雲市 27,149 27,091 27,054 27,042 27,060 27,107 27,153 27,178 27,201 27,372 27,508 27,644
益田市 9,179 9,174 9,172 9,165 9,183 9,188 9,169 9,191 9,182 9,226 9,237 9,280
大田市 7,459 7,449 7,434 7,424 7,405 7,417 7,417 7,418 7,405 7,448 7,438  7,455
安来市 7,431 7,417 7,429 7,428 7,427 7,445 7,461 7,485 7,494 7,550 7,566 7,596
江津市 4,798 4,781 4,769 4,759 4,753 4,748 4,744 4,734 4,724 4,731 4,755 4,762
雲南市 7,848 7,821 7,813 7,819 7,818 7,818 7,825 7,824 7,818 7,857 7,872 7,882
奥出雲町 2,993 2,989 2,981 2,980 2,968 2,969 2,966 2,966 2,957 2,966 2,968 2,979
飯南町 1,240 1,232 1,230 1,236 1,237 1,228 1,225 1,225 1,225 1,229 1,227 1,228
川本町 834 831 831 833 829 833 832 828 826 827 824 827
美郷町 1,243 1,230 1,224 1,219 1,209 1,211 1,204 1,201 1,189 1,189 1,189 1,193
邑南町 2,666 2,672 2,659 2,658 2,674 2,662 2,660 2,658 2,651 2,654 2,650 2,643
津和野町 2,030 2,025 2,025 2,024 2,026 2,013 2,009 2,015 2,021 2,031 2,032 2,029
吉賀町 1,550 1,544 1,540 1,537 1,537 1,542 1,543 1,548 1,547 1,549 1,546 1,550
海士町 515 517 513 510 508 506 508 508 508 507 505 506
西ノ島町 687 685 685 679 676 678 678 674 668 673 670 674
知夫村 163 163 163 164 165 165 165 164 164 163 164 161
隠岐の島町 2,908 2,907 2,903

2,910

2,903 2,909 2,902 2,911 2,913 2,929 2,933 2,935
122,370 122,125 122,040 121,986 122,040 122,165 122,249 122,363 122,341 122,967 123,281 123,665
 

年度一覧目次