• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成23年度)

被保険者数の推移(H24.4.18作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み
所得者
低Ⅰ・低Ⅱ
平成23年4月末 122,420 24 2,597 22,852 4,891 45,769
平成23年5月末 122,364 △56 2,570 22,782 4,915 45,786
平成23年6月末 122,304 △60 2,561 22,737 4,937 45,768
平成23年7月末  122,344 40 2,533 22,663 4,958 45,772
平成23年8月末  122,394 50 2,525 22,602 4,588 46,713
平成23年9月末 122,507 113 2,528 22,541 4,588 46,791
平成23年10月末  122,586  79  2,518  22,506  4,627  46,812
平成23年11月末 122,646 60 2,503 22,450 4,664 46,877
平成23年12月末 122,594 △52 2,494 22,391 4,663 46,880
平成24年1月末 122,777 183 2,464 22,339 4,729 46,913
平成24年2月末  123,071 294  2,426  22,309  4,803 47,002
平成24年3月末  123,355  284  2,385  22,267  4,828 47,065

市町村別被保険者数一覧(H24.4.18作成)

市町村 被保険者数
平成23年 平成24年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 26,084 26,096 26,083 26,092   27,774 27,807 27,913 27,961 27,997 28,051  28,163

  28,278

浜田市 10,919 10,912 10,898 10,910 10,925 10,924  10,935 10,947 10,935 10,964  11,010  11,010
出雲市 21,891 21,907 21,920 21,931  21,945 22,001 25,923 25,926 25,926 26,007   26,093   26,183
益田市 9,068 9,055 9,048 9,067  9,069 9,081 9,060 9,075 9,071 9,100  9,125  9,154
大田市 8,319 8,301 8,299 8,292  8,268  8,265  8,256 8,265 8,250 8,267  8,290  8,281
安来市 7,370 7,355 7,365 7,375  7,384  7,392  7,405 7,416 7,423 7,432     7,442  7,457
江津市 5,233 5,234 5,211 5,211  5,217  5,226  5,216 5,204 5,208 5,206  5,209  5,207
雲南市 8,776 8,757 8,764 8,764 8,755  8,757  8,769 8,752 8,740 8,735  8,740  8,748
東出雲町 1,632 1,642 1,643 1,640
奥出雲町 3,358 3,358 3,335 3,335  3,336  3,338  3,334 3,338 3,335 3,321  3,327  3,336
飯南町 1,436 1,434  1,433 1,428  1,429  1,424  1,423 1,421 1,416 1,417  1,417  1,419
斐川町 3,892 3,899 3,910 3,918  3,918  3,919  -  -  -  -
川本町 1,023 1,017 1,016 1,015  1,011  1,007  1,003 996 992 985  981  980
美郷町 1,529 1,524 1,526 1,524  1,523  1,523  1,528 1,531 1,518 1,516  1,508  1,511
邑南町 3,216 3,208 3,198 3,192  3,195  3,194  3,192 3,190 3,181 3,175  3,170  3,182
津和野町 2,233 2,236 2,230 2,228  2,229  2,229  2,223 2,229 2,233 2,237  2,242  2,247
吉賀町 1,707 1,700 1,697 1,695  1,696  1,702  1,701 1,694 1,685 1,686  1,684  1,687
海士町 571 574 573 570  571  568  565 567 564 565  565  567
西ノ島町 789 780 774 777  771  772  767 765 763 759  759  754
知夫村 167 167 165 165  164  163  163 163 164 163  161  160
隠岐の島町 3,207 3,208 3,216 3,215  3,214  3,215  3,210 3,206 3,193 3,191  3,185  3,194
122,420 122,364 122,304 122,344  122,394  122,507  122,586 122,646 122,594 122,777  123,071  123,355

年度一覧目次