• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成24年度)

被保険者数の推移(H25.4.11作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み
所得者
低Ⅰ・低Ⅱ
平成24年4月末  123,470  115  2,369  22,212  4,841  47,145
平成24年5月末  123,495  25  2,363  22,148  4,881  47,118
平成24年6月末  123,523  28 2,346  22,123  4,896  47,169
平成24年7月末  123,517  △6  2,335  22,086  4,923  47,135
平成24年8月末  123,629 112  2,333  22,064  4,520  47,475
平成24年9月末 123,775 146 2,331  22,039  4,535  47,522
平成24年10月末 123,895  120 2,312 21,969 4,543 47,575
平成24年11月末 123,971 76

2,293

21,925 4,562 47,598
平成24年12月末 124,018 47 2,291 21,860 4,581 47,593
平成25年1月末 124,288 270 2,263 21,836 4,635 47,663
平成25年2月末 124,468  200 2,250 21,783 4,680  47,716
平成25年3月末 124,692  224  2,225 21,743 4,717 47,851

市町村別被保険者数一覧(H25.4.11作成)

市町村 被保険者数
平成24年 平成25年
4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市  28,352  28,382  28,416  28,445  28,491  28,531 28,564  28,613 28,649 28,707  28,782 28,879
浜田市  11,007  11,013  11,027  11,023  11,043  11,036 11,048  11,029  11,047  11,038  11,031  11,059
出雲市  26,229  26,229  26,249  26,267  26,309  26,347  26,394  26,425  26,439  26,553 26,626  26,649
益田市  9,172  9,191  9,195  9,187  9,204  9,201  9,215  9,221  9,216  9,256  9,287  9,297
大田市  8,274  8,274  8,256  8,241  8,236  8,244  8,240  8,237  8,226  8,243  8,242  8,238
安来市  7,464  7,458  7,456  7,444  7,452  7,479  7,509  7,515  7,503  7,525  7,535

 7,549

江津市  5,191  5,193  5,191  5,169  5,166  5,169  5,177  5,191  5,191  5,183  5,188  5,197
雲南市  8,743  8,716  8,719  8,712  8,706  8,717  8,721  8,723  8,721  8,723  8,735  8,749
奥出雲町  3,328  3,328  3,331  3,335  3,339    3,345    3,339 3,350  3,363    3,369  3,364  3,369
飯南町  1,424  1,432  1,432  1,434  1,435  1,443  1,439 1,442 1,440 1,441  1,439 1,442
川本町  978  969  965  964  960  956  959  957 959  961  961  957
美郷町  1,511  1,509  1,508  1,514  1,517  1,517  1,515  1,513 1,512  1,510  1,502  1,499
邑南町  3,186  3,174  3,166  3,162  3,147  3,150  3,146  3,139  3,129  3,131  3,133  3,142
津和野町  2,251  2,259  2,253  2,253  2,253  2,262  2,265  2,259  2,261  2,271  2,256  2,259
吉賀町  1,693  1,692  1,689  1,698  1,698  1,701 1,696  1,694  1,700  1,699  1,706  1,717
海士町  559  560  560  562  560  562 559  556  552  551  550  549
西ノ島町  753  759  759  764  770  768 767  765  771  776  774  775
知夫村  160  158  158  158  157  157  158  158  158  158  159  160
隠岐の島町  3,195  3,199  3,193  3,185  3,186  3,190  3,184  3,184  3,181  3,193  3,198  3,206
 123,470  123,495  123,523  123,517  123,629  123,775  123,895 123,971 124,018  124,288  124,468 124,692
 

年度一覧目次