• 対象者(被保険者)
  • 受けられる給付
  • 保険料
  • こんなときは手続きを
  • 健康診査・歯科口腔健診
  • 医療費適正化
  • 医療機関等のみなさまへ
  • よくある質問
  • 後期高齢者医療制度の概要
  • 広域連合について
  • 入札情報
  • 例規集
  • リンク集
  • 問い合わせ先
  • 市町村専用ログイン

被保険者数の推移

(平成27年度)

被保険者数の推移(H28.4.15作成)

区分 被保険者数 (再掲)
当月数 対前月増減 障がい認定者 旧被扶養者 現役並み所得者 低Ⅰ・低Ⅱ

平成27年4月末

123,392 -106 2,111 20,029 4,367 48,889
平成27年5月末 123,232 -160 2,094 19,963 4,376 48,862
平成27年6月末

123,092

-140 2,123 19,914 4,368 48,851
平成27年7月末 123,111 19 2,135 19,865 4,384 48,855
平成27年8月末 123,125 14 2,151 19,805 3,844 50,306
平成27年9月末

123,145

20 2,157 19,728 3,882 50,253
平成27年10月末 123,093 -52 2,152 19,658 3,908 50,224

平成27年11月末

123,041 -52  2,129 19,581 3,927 50,166
平成27年12月末 122,964 -77 2,125 19,517 3,945 50,103
平成28年1月末 123,156 192 2,112 19,446 4,002 50,118
平成28年2月末 123,337 181 2,107 19,398 4,036 50,170
平成28年3月末 123,559 222 2,091 19,340 4,076 50,182
 

 

市町村別被保険者数一覧(H28.4.15作成)

市町村 被保険者数

平成27年

平成28年

4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末 3月末
松江市 29,228 29,219 29,234

29,243

29,278

29,327 29,373 29,382 29,383 29,483 29,579

29,669

浜田市 10,834 10,815 10,792 10,781 10,784 10,770 10,747 10,743 10,736 10,746

10,747

10,759
出雲市 26,629 26,591 26,562 26,596 26,579 26,586  26,572 26,608 26,612 26,652 26,652 26,719
益田市 9,209 9,198 9,197 9,191 9,178 9,187  9,170 9,164 9,160 9,205 9,235 9,254
大田市 7,946 7,923 7,903 7,909 7,902 7,903 7,912 7,893 7,881 7,885 7,878  7,888
安来市 7,544 7,533 7,519 7,531 7,549 7,569  7,565 7,559 7,560 7,556 7,576  7,597
江津市 5,066 5,052 5,044 5,038 5,040 5,040 5,037 5,015 5,005 5,000 5,002  5,009
雲南市 8,551 8,548 8,535 8,539 8,529 8,512  8,503 8,497 8,491 8,477 8,486 8,491
奥出雲町 3,263 3,259 3,246 3,236 3,235 3,231 3,223 3,213 3,200 3,202 3,209 3,202
飯南町 1,421 1,418 1,414 1,418 1,420 1,414  1,410 1,407 1,402 1,406 1,404 1,400
川本町 912 910 907 903 901 898  894 892 893 893 899 899
美郷町 1,402 1,400 1,401 1,402 1,402 1,401  1,394 1,387 1,379 1,382 1,386 1,378
邑南町 2,999 2,988 2,978 2,974 2,971 2,965 2,964 2,954 2,946 2,942 2,936 2,947
津和野町 2,195 2,198 2,191 2,189 2,196 2,194 2,190 2,188 2,184 2,183 2,184 2,186
吉賀町 1,626 1,622 1,621 1,620 1,621 1,621 1,628 1,626 1,621 1,624 1,632 1,626
海士町 548 545 547 550 551 547 544 542 548 553 555 557
西ノ島町 734 741 735 731 730 729 725 724 725 720 716 717
知夫村 153 156 156 155 158 158 159 162 160 164 166 167
隠岐の島町 3,132 3,116 3,110

3,105

3,101 3,093 3,083 3,085 3,078 3,083 3,095 3,094
123,392 123,232 123,092 123,111 123,125 123,145 123,093 123,041 122,964 123,156 123,337 123,559
 

年度一覧目次